인물 라벨링: 김현태

목록으로
Representative face

라벨 인물 목록 클릭 시 해당 라벨로 추가
로딩 중…
인물 정보
콤마(,)로 구분
등장 콘텐츠 (17개 콘텐츠, 총 0장면)
날짜 ↕ 콘텐츠 제목 ↕ 등장 ↕
2026-05-28 "반도체는 더 간다!" 유가·금리 하락 속 뉴욕증시 상승 마감_26.05.28 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 47회
2026-06-04 중동 긴장 재고조 속 뉴욕증시 하락 마감...브로드컴 실적 발표_26.06.04 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 6회
2026-06-17 기술주 중심 하락 속 뉴욕증시 혼조 마감...스페이스X '시총 5위'_26.06.17 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 6회
2026-06-16 미·이란 종전 합의 속 뉴욕증시 상승 마감...스페이스X, 연일 '급등'_26.06.16 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 5회
2026-06-15 스페이스X '시총 2조', 미·이란 협상 기대 속 뉴욕증시 상승마감_26.06.15 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 3회
2026-06-12 트럼프 "이란과 합의", 뉴욕증시 급반등...코스피 야간선물 '급등'_26.06.12 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 3회
2026-06-11 전쟁·물가 우려 속 뉴욕증시 하락 마감...오라클 실적 발표_26.06.11 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 3회
2026-06-09 SOX +5.6% 반등 속 뉴욕증시 혼조 마감...이스라엘·이란 '공격 중단'_26.06.09 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 3회
2026-06-08 테크주 동반 '급락' 속 나스닥 지수 -4% 하락...반도체 패닉, 언제까지?_26.06.08 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 2회
2026-06-05 엔비디아 상승 속 반도체주 하락...다우지수 '사상 최고'_26.06.05 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 2회
2026-06-18 금리 인상 우려에 뉴욕증시 하락 마감...필·반지수 +1.3% 상승_26.06.18 | 여도은, 박명석, 오기석 [월스트리트 모닝브리핑] 2회
2026-06-10 유가·금리 하락 속 뉴욕증시 하락 마감...장중 변동성 극심, 왜?_26.06.10 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 2회
2026-02-28 (26.2.28.) 제66주년 2·28민주운동 기념식 1회
2026-07-23 이 대통령, 부동산 정책 국민 100분 대토론회! 공급·대출·세제 해법 논의│2026.07.23 Ep.699 LIVE🔴 1회
2026-06-24 [뉴잼스 외전] LIVE🔴 코스피 9천 잔치, 대통령은 그늘부터 봤다ㅣ'우리는 이 게임을 본 적이 있어요' 보완수사권만 믿는 정청래ㅣ출연: 김용민·신인규·이석현 1회
2026-06-17 [뉴잼스 외전] LIVE🔴 대통령 조롱하는 민주당 대표 정청래?ㅣ청년을 위한 노총은 없다ㅣ출연: 김용민·신인규·이석현 1회
2026-06-11 [뉴잼스] LIVE🔴 ‘정청래 패싱’ 이재 대통령의 강력 시그널!ㅣ지선 패배가 명픽 탓? 친청계의 황당한 해석ㅣ번호도 없는 투표용지 준 선관위 사태ㅣ김묘성·신인규·이석현 1회
댓글 반응 (출연 영상 Top 0)
영상 댓글 슈퍼챗 금액
등장 장면 (89건)
선택 0
등장 장면 로딩 중…