인물 라벨링: 서동주

목록으로
Representative face

라벨 인물 목록 클릭 시 해당 라벨로 추가
로딩 중…
인물 정보
콤마(,)로 구분
등장 콘텐츠 (105개 콘텐츠, 총 0장면)
날짜 ↕ 콘텐츠 제목 ↕ 등장 ↕
2026-06-19 인텔·애플 협력 기대 속 뉴욕증시 상승 마감...필·반지수 +6% '급등'_26.06.19 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 85회
2026-05-08 [26.05.08 오전 방송 전체보기] 전쟁 협상 불확실성·차익실현 매물 속 뉴욕증시 하락 마감 84회
2026-05-07 [26.05.07 오전 방송 전체보기] 반도체 랠리·종전 기대에 뉴욕증시 최고가 랠리...WTI 95달러대로 '뚝' 81회
2026-05-22 종전, 이번엔 정말?! 유가•금리 하락 속 뉴욕증시 상승 마감_26.05.22 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 79회
2026-05-06 [26.05.06 오전 방송 전체보기] 필·반지수 '최고가' 속 뉴욕증시 상승 마감...팔란티어 급락, 왜? 74회
2026-06-17 기술주 중심 하락 속 뉴욕증시 혼조 마감...스페이스X '시총 5위'_26.06.17 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 74회
2026-05-29 '휴전 60일 연장 합의' 뉴욕증시 최고가 랠리...소프트웨어주 동반 '강세'_26.05.29 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 73회
2026-06-05 엔비디아 상승 속 반도체주 하락...다우지수 '사상 최고'_26.06.05 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 67회
2026-06-26 마이크론 호실적 속 뉴욕증시 혼조 마감...유가 상승·애플 급락, 왜?_26.06.26 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 67회
2026-06-25 마이크론의 증명! 실적발표 후 '급등'...뉴욕증시 혼조 마감_26.06.25 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 67회
2026-06-11 전쟁·물가 우려 속 뉴욕증시 하락 마감...오라클 실적 발표_26.06.11 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 67회
2026-06-10 유가·금리 하락 속 뉴욕증시 하락 마감...장중 변동성 극심, 왜?_26.06.10 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 65회
2026-07-07 반도체주 반등 속 뉴욕증시 '상승'마감...다우지수 첫 53,000p 돌파_26.07.07 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 65회
2026-06-08 테크주 동반 '급락' 속 나스닥 지수 -4% 하락...반도체 패닉, 언제까지?_26.06.08 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 60회
2026-06-04 중동 긴장 재고조 속 뉴욕증시 하락 마감...브로드컴 실적 발표_26.06.04 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 60회
2026-07-30 연준 금리 동결 속 물가 우려에 뉴욕증시 하락...빅테크 '엇갈린' 실적_26.07.30 | 여도은, 박명석, 장우진 [월스트리트 모닝브리핑] 59회
2026-06-30 기술주 강세 속 뉴욕증시 상승 마감...테슬라·구글 '급등'_26.06.30 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 58회
2026-08-07 WTI 3% 상승 속 뉴욕증시 하락 마감...스페이스X 주가 '급등'_26.08.06 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 57회
2026-07-02 메타발 악재에 '흔들' 뉴욕증시 하락 마감...필·반지수 -6% '급락'_26.07.02 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 56회
2026-06-02 젠슨황이 쏘아올린 공! 뉴욕증시 최고치 랠리...엔비디아 +6% 강세_26.06.02 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 56회
2026-07-16 물가 '뚝'·빅테크 '급등', 뉴욕증시 상승 마감...반도체 지수 -2% '하락'_26.07.16 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 56회
2026-05-12 유가 상승보단 AI다! 마이크론 +6%...뉴욕증시 상승 마감_26.05.12 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 55회
2026-08-12 미·이란 협상 불안과 CPI 발표 경계감 속 뉴욕증시 하락 마감_26.08.12 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 55회
2026-05-18 금리·유가 우려감에 기술주 랠리 멈췄다! 뉴욕증시 3대지수 하락_26.05.18 | 여도은, 박명석, 박현도, 성일광 교수 [월스트리트 모닝브리핑] 55회
2026-05-15 [26.05.15 오전 방송 전체보기] 미중회담 기대 속 뉴욕증시 상승 마감...반도체 주가 '혼조' 54회
2026-06-22 호르무즈 재봉쇄, 마이크론 실적 발표…이번 주 증시 향방은?_26.06.22 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 54회
2026-05-19 [26.05.19 오전 방송 전체보기] 유가·금리 '부담' 속 뉴욕증시 소폭 하락...마이크론 -6% 마감 54회
2026-06-12 트럼프 "이란과 합의", 뉴욕증시 급반등...코스피 야간선물 '급등'_26.06.12 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 53회
2026-07-31 MS·반도체주 폭등 속 뉴욕증시 상승 마감...애플·아마존 실적발표_26.07.31 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 53회
2026-06-09 SOX +5.6% 반등 속 뉴욕증시 혼조 마감...이스라엘·이란 '공격 중단'_26.06.09 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 52회
2026-07-01 기술주 랠리 지속에 나스닥 1.5%대 상승...7월 시장은 어떨까?_26.07.01 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 52회
2026-05-14 [26.05.14 오전 방송 전체보기] PPI·국채금리 올라도 AI 믿고 간다! 나스닥 +1.2% 마감 52회
2026-07-14 이란 해역 재봉쇄·반도체 동반 급락 속 뉴욕증시 하락 마감_26.07.14 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 52회
2026-08-05 반도체주 폭등 속 다우·S&P500 사상 최고…스페이스X, 2분기 매출 11조 원_26.08.05 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 52회
2026-07-09 미·이란 갈등 재점화 속 다우 '하락'·나스닥 '반등'...메타, 데이터센터 건설_26.07.09 | 여도은, 박명석, 박승영 [월스트리트 모닝브리핑] 52회
2026-07-29 반도체주 조정 속 나스닥만 0.2% 하락...애플의 승승장구 지속_26.07.29 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 51회
2026-08-06 엔비디아 '강세' 불구 뉴욕증시 혼조 마감...샌디스크 실적발표_26.08.06 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 51회
2026-06-15 스페이스X '시총 2조', 미·이란 협상 기대 속 뉴욕증시 상승마감_26.06.15 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 51회
2026-07-13 미·이란 불안에도 뉴욕증시 상승 지속...SK하이닉스 +13%_26.07.13 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 50회
2026-07-03 필라델피아 반도체지수 또 -5%대 하락마감...나스닥 '하락'·다우 '최고치'_26.07.03 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 50회
2026-08-04 WTI유가 5% 급락 속 뉴욕증시 강세 마감...다우 '사상 최고치' 경신_26.08.04 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 49회
2026-07-24 WTI 90달러 돌파 속 뉴욕증시 하락 마감...인텔, '반전' 만들다!_26.07.24 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 47회
2026-08-10 부진한 고용지표에 금리인상 전망 '뚝'...뉴욕증시 3대지수 '상승'_26.08.10 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 47회
2026-06-18 금리 인상 우려에 뉴욕증시 하락 마감...필·반지수 +1.3% 상승_26.06.18 | 여도은, 박명석, 오기석 [월스트리트 모닝브리핑] 46회
2026-06-16 미·이란 종전 합의 속 뉴욕증시 상승 마감...스페이스X, 연일 '급등'_26.06.16 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 46회
2026-07-28 엔비디아 5% 급락 속 나스닥 지수만 조정...WTI 유가 8% 하락_26.07.28 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 45회
2026-08-13 CPI 예상치 부합 속 뉴욕증시 혼조 마감...반도체주 동반 '강세'_26.08.13 | 여도은, 박명석, 박승영 [월스트리트 모닝브리핑] 45회
2026-05-20 [26.05.20 오전 방송 전체보기] 높은 금리 부담 속 뉴욕증시 하락 마감...마이크론·인텔 '상승', 왜? 45회
2026-07-27 반도체 집중된 매도 속 뉴욕증시 혼조 마감...'샌프란 AI 선언' 영향은?_26.07.27 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 43회
2026-06-29 AI·반도체주 하락 속 뉴욕증시 소폭 하락...양극화된 시장, 언제까지?_26.06.26 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 43회
2026-07-23 유가·금리 부담 속 뉴욕증시 하락 마감...구글 실적 '예상 상회'_26.07.23 | 여도은, 박명석, 박승영 [월스트리트 모닝브리핑] 43회
2026-06-23 엇갈린 기술주 주가에 뉴욕증시 혼조 마감...메모리↑·SPCX↓_26.06.23 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 41회
2026-08-14 PPI 하회·유가 하락 속 뉴욕증시 상승 마감...기술주 중심 랠리_26.08.14 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 40회
2026-05-28 "반도체는 더 간다!" 유가·금리 하락 속 뉴욕증시 상승 마감_26.05.28 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 40회
2026-07-20 중국 '문샷'이 뭐길래? 기술주 전반 하락 마감...WTI 유가 4% 상승_26.07.20 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 39회
2026-05-26 호르무즈 해협 개방 기대감에 뉴욕증시 상승세 지속... 다우지수 또 최고치_26.05.26 | 여도은, 박명석, 손정우 [월스트리트 모닝브리핑] 39회
2026-07-06 반도체 '빅이벤트 주간', 뉴욕증시 이번주 방향은? 기술주 변동성 잦아들까?_26.07.06 | 여도은, 박명석, 장우진 [월스트리트 모닝브리핑] 39회
2026-06-01 AI·휴전 기대 속 뉴욕증시 또 최고가...SW관련주 연일 상승_26.06.01 | 여도은, 박명석, 김한진 [월스트리트 모닝브리핑] 38회
2026-07-21 '반도체주 반등' 불구 중동 긴장감 고조에 뉴욕증시 소폭 하락_26.07.21 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 37회
2026-08-03 "AI투자 우려 덜었다" 뉴욕증시 상승 마감...아마존 +15%·애플 -7%_26.08.03 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 37회
2026-04-07 [26.04.07 오전 방송 전체보기] 미·이란 협상 기대 속 뉴욕증시 상승 마감...WTI는 여전히 112달러 / 삼성전자 1분기 영업익 57조…작년 동기 대비 755% ↑ 36회
2026-07-22 반도체주 '급반등' 속 뉴욕증시 상승 마감...관세·중동 긴장 '변수'_26.07.22 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 35회
2026-04-06 [26.04.06 오전 방송 전체보기] '대폭격 VS 종전' 사이 이번 주 향방은? 비농업 고용 '깜짝 증가' / 삼성전자 내일 실적 발표, 이익 50조 어닝 서프라이즈 기대 35회
2026-07-10 기술주 전반 강세 속 뉴욕증시 일제히 상승...미국 반도체지수 +3%_26.07.10 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 33회
2026-06-24 반도체주 폭락 속 뉴욕증시 하락 마감...마이크론 -13%_26.06.24 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 30회
2026-08-11 미·이란 협상 교착에 WTI 5% 급등...뉴욕증시 하락 마감_26.08.11 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 30회
2026-04-13 [26.04.13 오전 방송 전체보기] 미·이란 첫 협상 '결렬' 인플레이션 우려 속 뉴욕증시 혼조 마감 / "성과급 40조 달라"는 삼성전자 노조…400만 주주들 '한숨' 24회
2026-09-28 유가 하락·금리 상승 속 뉴욕증시 상승 마감...AI·반도체주 강세_26.09.28 | 여도은, 박명석, 성상영 [월스트리트 모닝브리핑] 14회
2026-09-22 AI관련주 급등 속 뉴욕증시 상승 마감...나스닥 '사상 최고치'_26.09.22 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 14회
2026-09-17 기준금리 25bp 인상 속 뉴욕증시 하락 마감...연내 추가 금리인상 시사_26.09.17 | 여도은, 박명석, 성상현 [월스트리트 모닝브리핑] 14회
2026-08-24 국채금리 상승에도 뉴욕증시 3대지수 '반등'...비트코인 연일 '강세'_26.08.24 | 여도은, 박명석, 장우진 [월스트리트 모닝브리핑] 13회
2026-09-23 미·이란 만났다! 국제유가 하락 속 나스닥 또 '사상 최고'_26.09.23 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 13회
2026-08-31 '매파적 워시' 발언에 뉴욕증시 하락 마감...금리 인상 우려, 영향은?_26.08.31 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 13회
2026-08-27 - YouTube 13회
2026-09-21 국채금리 상승에도 반도체주 랠리...뉴욕증시 상승 마감_26.09.21 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 12회
2026-09-18 금리·유가 하락 속 뉴욕증시 3대지수 '반등'...기술주 중심 강세 뚜렷_26.09.18 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 12회
2026-08-26 유가·금리 하락 속 뉴욕증시 동반 상승...엔비디아, 8일 만의 반등_26.08.26 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 12회
2026-09-11 유가·금리 연일 급등 속 뉴욕증시 나흘째 '하락'...오라클, 1Q 매출 30% 증가_26.09.11 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 11회
2026-08-20 국채금리 하락 속 뉴욕증시 상승 마감...모더나 170%대 폭등_26.08.20 | 여도은, 박명석, 박승영 [월스트리트 모닝브리핑] 11회
2026-09-04 월러 '금리 동결' 발언에 뉴욕증시 상승 마감...M7 일제히 강세_26.09.04 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 11회
2026-09-03 국채금리 '진정' 속 뉴욕증시 '반등' 마감...브로드컴 실적 발표_26.09.03 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 11회
2026-10-07 국채금리 숨고르기 속 S&P·나스닥 '사상 최고' 메모리·장비주 하락...왜?_26.10.07 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 10회
2026-10-02 미국 국채금리 하락 속 뉴욕증시 상승 마감...메모리주 동반 '강세'_26.10.02 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 10회
2026-10-01 PCE 물가 둔화 불구 뉴욕증시 혼조 마감...마이크론 실적 발표_26.10.01 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 10회
2026-09-14 '금리인상' 확률 증가 속 유가·금리 하락...뉴욕증시 5일만의 '반등'_26.09.14 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 9회
2026-09-30 유가 '하락'·금리 '상승' 속 뉴욕증시 소폭 하락...반도체주 상승 마감_26.09.30 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 9회
2026-09-02 미·이란 전쟁 격화에 WTI 유가 90달러 돌파...뉴욕증시 하락 마감_26.09.02 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 9회
2026-08-28 엔비디아 9% 급등 속 뉴욕증시 상승 마감...이제 시선은 잭슨홀로?!_26.08.28 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 9회
2026-09-15 - YouTube 8회
2026-09-10 유가·금리 상승 속 뉴욕증시 하락 지속...반도체주 연일 '강세'_26.09.10 | 여도은, 박명석, 이권희 [월스트리트 모닝브리핑] 8회
2026-08-19 '장기채 금리 부담돼' 뉴욕증시 동반 하락...미국 반도체 지수 -4.9%_26.08.19 | 여도은, 박명석, 김효진 [월스트리트 모닝브리핑] 8회
2026-09-01 호르무즈 긴장 고조 속 뉴욕증시 하락 마감...반도체 지수 소폭 상승_26.09.01 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 8회
2026-09-09 미·이란 전쟁 고조에 뉴욕증시 하락 마감...미국 반도체 지수 +1.3%_26.09.09 | 여도은, 박명석, 박승영 [월스트리트 모닝브리핑] 7회
2026-09-07 월러 '금리 동결' 발언에 뉴욕증시 상승 마감...M7 일제히 강세_26.09.07 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 7회
2026-09-16 치솟는 금리·유가 속 뉴욕증시 하락 마감...반도체주 소폭 '반등'_26.09.16 | 여도은, 박명석, 박승영 [월스트리트 모닝브리핑] 7회
2026-09-08 뉴욕증시 '휴장'...오픈AI '아스트라'발 상승세 이어질까?_26.09.08 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 6회
2026-04-15 [26.04.15 오전 방송 전체보기] 2차협상 기대감에 뉴욕증시 일제히 강세…아이온큐·블룸에너지 '급등' 6회
2026-09-29 휴전 불확실성 속 뉴욕증시 하락 마감...엔비디아만 '상승'...왜?_26.09.29 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 6회
2026-08-25 국채금리 하락 속 뉴욕증시 혼조 마감...엔비디아 7일 연속 '하락'_26.08.25 | 여도은, 박명석, 이선엽 [월스트리트 모닝브리핑] 6회
2026-10-08 국채금리 부담 속 뉴욕증시 일제히 하락...마이크론 4% 급등, 왜?_26.10.08 | 여도은, 박명석, 김장열 [월스트리트 모닝브리핑] 5회
2026-08-21 국채금리 다시 오르자 뉴욕증시 하락 전환...메모리주 동반 '상승'_26.08.21 | 여도은, 박명석, 문남중 [월스트리트 모닝브리핑] 4회
2026-10-06 10년물 24년래 최고 속 뉴욕증시 상승 마감...나스닥 +1% 강세_26.10.06 | 여도은, 박명석, 한상희 [월스트리트 모닝브리핑] 3회
2025-09-08 ‘미국, 한국인 구금 사태 관련 긴급현안질의’ 국회 외교통일위원회 전체회의 - [끝까지LIVE] MBC 중계방송 2025년 09월 08일 2회
2026-05-27 [26.05.27 오전 방송 전체보기] 마이크론 +19% 급등! 시총 1조 달러 돌파...S&P500 신고가 경신 2회
2026-05-21 [26.05.21 오전 방송 전체보기] 엔비디아 실적 발표! 종전 기대감에 뉴욕증시 상승 마감 2회
댓글 반응 (출연 영상 Top 0)
영상 댓글 슈퍼챗 금액
등장 장면 (3815건)
선택 0
등장 장면 로딩 중…