| 방송 | 댓글 | 슈챗수 | 슈챗금액 | |
|---|---|---|---|---|
| [26.05.21 오후 방송 전체보기] "땡큐, 삼전·엔비디아"…다시 상승세 탄 국내증시의 운명은? [클로징벨 라이브] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [26.05.20 오후 방송 전체보기] 삼성전자 총파업, 긴급조정권 변수 부상…국내증시의 내일은? [클로징벨 라이브] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [26.05.19 오후 방송 전체보기] 검은 화요일에 울상...하락 이어 지는 롤러코스피, 피난처는? [클로징벨 라이브] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [26.05.14 오전 방송 전체보기] PPI·국채금리 올라도 AI 믿고 간다! 나스닥 +1.2% 마감 | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [26.05.13 오후 방송 전체보기] 코스피 공포지수 역대급 겪고 다시 상승 전환…만스피 진짜 갈까요? [클로징벨 라이브] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [26.05.11 오전 방송 전체보기] 반도체 또 불 뿜었다! 마이크론 +15%, 인텔 +13% 뉴욕증시에 무슨 일이? | 0 | 0 | 0 | 분석 |
|
[4월 15일 마감시황] 트럼프 또 기대감 안겨줬다...최고치 앞둔 미국 따라 국내증시도 달린다ㅣ홍선애, 이권희, 김장열 [클로징벨 라이브] 2026-04-15 16:00
2026-04-15T16:00:08
|
2,715 | 0 | 0 | 분석 |
|
[4월 6일 마감시황] "7일 오후 8시!" 트럼프 데드라인 엄포에도 상승…국내증시 내성 생겼나ㅣ홍선애, 김장열, 이권희 [클로징벨 라이브] 2026-04-06 15:30
2026-04-06T15:30:09
|
7,394 | 1 | 5,000 | 분석 |