| 방송 | 댓글 | 슈챗수 | 슈챗금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 14일(목) 다섯시 이재석입니다(곽수산X정상근X정구승X이해민), 주기자 라이브(김은지X갈상돈X이주옥X함명준) | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [홍사훈쑈] 개혁의 완성 '형소법' 커밍순ㅣ김용민X서보학ㅣ2026년 5월 21일 목요일 | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 5월 14일 목요일 [박주민, 전재수, 김남준, 송영길, 추미애X김종천X이인규X박충식X성수석, 퍼니포, 겸손NSC, 스포츠공장] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [#탁현민의더뷰티플] 스타벅스 논란에 부처의 가르침을 떠올리다 | 2026년 5월 24일 일요일 | 다시 162회 | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 5월 20일 수요일 [이광수, 여론조사, 김영빈, 전태진, 조국, 퍼니포, 영화공장, 경남 지자체장 후보 5인, 충북 지자체장 후보 5인] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 2026년 5월 15일(금) 다섯시 이재석입니다(이봉우X박현광X이용주), 주기자 라이브(김완X김예니X정철운) | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 5월 15일 금요일 [오중기, 박형룡, 김상욱, 여론조사, 겸손NSC, 퍼니포, 김병욱X강병덕X신동화X현근택, 금요음악회(블랙스트링)] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 2026년 5월 21일(목) 다섯시 이재석입니다(곽수산X정상근X정구승X강일권X박태훈), 주기자 라이브(김완X박주민X윤건영) | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [홍사훈쑈] 중요한 건 '빠른 공사 재개'ㅣ주진우X노영희ㅣ2026년 5월 20일 수요일 | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 2026년 5월 13일(수) 다섯시 이재석입니다(곽수산X이봉우X박지훈), 주기자 라이브(김묘성X김승원) | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| [홍사훈쑈] 검찰이 만들어준 기억, 남욱 "나는 이렇게 작업당했다"ㅣ노영희X장윤미ㅣ2026년 5월 13일 수요일 | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 2026년 5월 12일(화) 다섯시 이재석입니다(곽수산X이봉우X김정환X조호제), 주기자 라이브(김묘성X유선희X채윤태) | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 5월 12일 화요일 [김영배, 우상호, 이광재, 전태진, 김남준, 주식아가방, 노영희X주진우X오혁진X이지은, 이원택X김재준, 겸손공장] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 5월 11일 월요일 [김경수, 김상욱, 여론조사, 겸손NSC, 홍사훈X노영희X주진우X조정식, 박형룡X오중기, 김남국] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| (26.5.8.) NEW PR WAVE: 정책소통의 재발견 | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 5월 8일 금요일 [전재수, 박수현, 신용한, 여론조사, 퍼니포X김태년, 유동균X강태웅X유보화, 임희윤X박희아X김도헌,금요음악회(한영애)] | 0 | 0 | 0 | 분석 |
| 2026년 5월 20일(수) 다섯시 이재석입니다(곽수산X이봉우X박지훈), 주기자 라이브(김묘성X황인식X김형곤X조재희) | 0 | 0 | 0 | 분석 |
|
2026년 4월 15일(수) 다섯시 이재석입니다(곽수산X이봉우X박지훈), 주기자 라이브(김묘성X김만권) 2026-04-15 17:30
2026-04-15T17:30:07
|
4,997 | 4 | 57,500 | 분석 |
|
김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 4월 15일 수요일 [민형배, 정원오, 홍사훈X노영희X주진우X김승원, 조국, 박구용, 영화공장] 2026-04-15 07:00
2026-04-15T07:00:07
|
30,645 | 60 | 1,796,349 | 분석 |
|
김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 2026년 4월 14일 화요일 [김영배, 허태정, 배덕만X흥승표, 홍사훈X주진우X노종면X오혁진, 주식아가방, 동네사람들, 겸손공장] 2026-04-14 07:00
2026-04-14T07:00:06
|
22,808 | 10 | 365,033 | 분석 |